Модели и цены
Актуальные цены за 1M токенов в рублях
| Модель | Провайдер | Контекст | Тип | ||
|---|---|---|---|---|---|
| openai/gpt-4o | OpenAI | 200₽ | 800₽ | 128K | Текст |
| openai/gpt-4o-mini | OpenAI | 12₽ | 48₽ | 128K | Текст |
| openai/o3 | OpenAI | 160₽ | 640₽ | 200K | Текст |
| openai/o4-mini | OpenAI | 88₽ | 352₽ | 200K | Текст |
| openai/gpt-4.1 | OpenAI | 160₽ | 640₽ | 1M | Текст |
| openai/gpt-4.1-mini | OpenAI | 32₽ | 128₽ | 1M | Текст |
| openai/gpt-4.1-nano | OpenAI | 8₽ | 32₽ | 1M | Текст |
| anthropic/claude-sonnet-4 | Anthropic | 240₽ | 1200₽ | 200K | Текст |
| anthropic/claude-opus-4 | Anthropic | 1200₽ | 6000₽ | 200K | Текст |
| anthropic/claude-3.5-haiku | Anthropic | 64₽ | 320₽ | 200K | Текст |
| google/gemini-2.5-pro | 100₽ | 800₽ | 1M | Текст | |
| google/gemini-2.5-flash | 12₽ | 48₽ | 1M | Текст | |
| deepseek/deepseek-r1 | DeepSeek | 120₽ | 480₽ | 128K | Текст |
| deepseek/deepseek-chat | DeepSeek | 22₽ | 88₽ | 128K | Текст |
| mistralai/mistral-large | Mistral | 160₽ | 480₽ | 128K | Текст |
| qwen/qwen3-235b | Qwen | 24₽ | 192₽ | 128K | Текст |
| openai/dall-e-3 | OpenAI | 0₽ | 3200₽ | - | Изображения |
| openai/tts-1 | OpenAI | 1200₽ | 0₽ | - | Аудио |
| openai/whisper-1 | OpenAI | 480₽ | 0₽ | - | Аудио |
| google/veo-2 | 0₽ | 8000₽ | - | Видео | |
| stability/stable-diffusion-xl | Stability | 0₽ | 560₽ | - | Изображения |
Цены указаны за 1 миллион токенов. Актуальные цены могут отличаться.